1. इंजिन: कमिन्स QSC8.3-194KW (ISUZU ENGINE212KW
2. मुख्य झडप: UN32 तोशिबा जापान
3. मुख्य पंप: K5V160DTH1X4R-9N4A-9V KAWASAKI JAPAN
4. स्विंग मोटर: MA180W01 कावासाकी
5. प्रवासी मोटर: TM70VC-B-195 DOOSAN
6. लक्झरी केबिन
कमिन्स इंजिन उत्सर्जन, मजबूत शक्ती, उच्च कार्यक्षमता आणि पर्यावरण संरक्षणाची आवश्यकता पूर्ण करते.
आयातित हायड्रोलिक प्रणाली, पूर्ण शक्ती नकारात्मक प्रवाह नियंत्रण, चांगली कंपाऊंड क्रिया, जलद रोटेशन वेग, उच्च कार्यक्षमता.
चार हायड्रॉलिक ऑइल क्लीनिंग प्रोटेक्शन लाइन, Nas7 ग्रेड फिल्टरेशन अचूकता, लांब आणि विश्वासार्ह हायड्रॉलिक घटक सुनिश्चित करतात.
घरगुती प्रसिद्ध ब्रँड फ्रंट आणि रिअर एक्सल, फोर व्हील ब्रेक, आरामदायक ऑपरेशन, विलक्षण आनंद.
वेल्डिंग स्ट्रक्चरल भाग, वेल्डिंग प्रक्रियेनंतर मोठ्या कंटाळवाणा मशीन, उच्च परिशुद्धतेसह; शॉट ब्लास्टिंग ताण काढून टाकणे, दीर्घकालीन टिकाऊपणा.
मॉडेल | SC360.9(कमिन्स) |
वजन टी | 34.8 |
बादली क्षमता m3 | 1.6 |
इंजिनचा प्रकार | कमिन्स QSC8.3 |
शक्ती | 194/2200 |
इंधन टाकीची क्षमता | 650 |
चालण्याचा वेग | 4/6.2 |
रोटरी वेग | 8.2 |
चढण्याची क्षमता | 70 |
आयएसओ डिगिंग फोर्स आयएसओ | 245 |
आयएसओ आर्म डिगिंग फोर्स | 185 |
ग्राउंड प्रेशर | 70.8 |
कर्षण | 247.8 |
हायड्रोलिक पंप मॉडेल (कावासाकी) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
जास्तीत जास्त प्रवाह | 330*2+30 |
कामाचा ताण | 31.5 |
टाकीची क्षमता | 310 |
एकूण लांबी | 11080 |
एकूण रुंदी | 3190 |
एकूण उंची (बूम टॉप) | 3180 |
एकूणच हीथ (कॅब टॉप) | 3280 |
काउंटरवेट ग्राउंड क्लिअरन्स | 1210 |
किमान ग्राउंड क्लिअरन्स | 498 |
शेपटीची त्रिज्या | 3420 |
जमिनीच्या लांबीचा मागोवा घ्या | 3700 |
ट्रॅक लांबी | 4622 |
गेज | 2590 |
रुंदीचा मागोवा घ्या | 3190 |
जोडाच्या रुंदीचा मागोवा घ्या | 600 |
टर्नटेबलची रुंदी | 2995 |
जास्तीत जास्त खोदण्याची उंची | 10200 |
जास्तीत जास्त डंप उंची | 7135 |
जास्तीत जास्त खोदण्याची खोली | 7370 |
उभ्या भिंतीची जास्तीत जास्त खोदण्याची खोली | 6380 |
जास्तीत जास्त उत्खनन अंतर | 11100 |
जमिनीच्या विमानात जास्तीत जास्त खोदण्याचे अंतर | 10910 |
किमान त्रिज्या | 4265 |
फिरण्याच्या केंद्रापासून मागच्या टोकापर्यंतचे अंतर | 3420 |
सुरवंट दात जाडी | 30 |
संतुलनाची उंची | 2265 |
वाहतूक करताना लांबीचे मैदान | 5720 |
हाताची लांबी | 3185 |
बूम लांबी | 6470 |
बुलडोझरची कमाल उचलण्याची उंची | |
बुलडोझरची जास्तीत जास्त खोली | |
जास्तीत जास्त उत्साह |