लांबी (जमिनीवर बादलीसह) | 8100 (मिमी) |
रुंदी (चाकांच्या बाहेर) | 2800 (मिमी) |
बादलीची रुंदी | 2946 (मिमी) |
उंची (कॅबच्या शीर्षस्थानी) | 3450 (मिमी) |
चाकाचा आधार | 3100 (मिमी) |
चालणे | 2200 (मिमी) |
किमान ग्राउंड क्लिअरन्स | 450 (मिमी) |
रेट केलेले भार | 5000 (किलो) |
ऑपरेटिंग वजन | 16500 (1 ± 5%) किलो |
रेटेड बकेट क्षमता | 3m³ पर्यायी 2.2-4.5 (m³) |
कमाल. ब्रेकआउट फोर्स | 165kN |
कमाल. डंप क्लिअरन्स | 3140 (मिमी) |
डंप पोहोच | 1180 (मिमी) |
कोणत्याही स्थितीत डंप कोन | ≥45 |
खोदण्याची खोली (बादली तळाशी आडवी) | 27 (मिमी) |
किमान वळण त्रिज्या |
|
(1) बादलीच्या बाहेर | 6689 (मिमी) |
(2) मागील चाकाच्या बाहेर | 5970 (मिमी) |
मुख्य कोन फ्रेम | 38 |
मागील धुराचा थरथरणारा कोन | +11 |
बादली उचलण्याची वेळ | ≤6.2 (से.) |
बादलीची वेळ कमी करणे | .83.8 (से.) |
डंपिंग वेळ | ≤1.8 (से.) |
गियर | 1 ला | 2 रा |
पुढे | 11.7 | 40.3 |
मागे | 15.9 |
मॉडेल | Weichai इंजिन WD10G220E23 |
प्रकार | थेट इंजेक्शन. टर्बोचार्ज्ड. पाणी थंड करणे |
रेट केलेले आउटपुट | 162 किलोवॅट |
सिलेंडर/स्ट्रोकचे आंतर-बोअर | 126/130 (मिमी) |
सिलेंडरचा एकूण निकास | 9.726 (एल) |
मोटर सुरू करण्याचे मॉडेल | KB-24V |
स्टार्ट मोटरची शक्ती | 7.5 (KW) |
मोटर सुरू करण्याचे व्होल्टेज | 24 (व्ही) |
रेटेड गती | 2000 (आर/मिनिट) |
कमाल. टॉर्क | > 900 (एनएम) |
प्रारंभ प्रकार | इलेक्ट्रिक |
किमान विशिष्ट इंधन वापर | <220g/Kw.h) |
इंजिन विशिष्ट तेलाचा वापर | 0.95-1.77 (g/Kw.h) |
निव्वळ वजन | 1000 (किलो) |
हायड्रोमीडिया ट्रान्समिशन |
|
मॉडेल | ZL50B-012 |
प्रकार | 4-एलिमेंट्स सिंगल स्टेज |
टॉर्क गुणोत्तर | 4 |
शीतलक प्रकार | प्रेशर ऑइल फिरते |
ट्रान्समिशन केसचा प्रकार | पॉवर शिफ्ट, स्पर गियर कॉन्स्टंट-जाळी |
गियर शिफ्ट स्थिती | 2 फॉरवर्ड आणि 1 रिव्हर्स गिअर्स |
धुरा आणि टायर |
|
मुख्य रेड्यूसरचा प्रकार | सर्पिल बेवल गियर, सिंगल स्टेज |
मुख्य reducer च्या गियर प्रमाण | 4.625 |
अंतिम reducer चा प्रकार | सिंगल स्टेज ग्रह |
अंतिम reducer च्या गुणोत्तर गियर | 4.929 |
गियर प्रमाण | 22.795 |
कमाल. रेखांकन शक्ती | 150kN |
टायरचा आकार | 23.5-25-16 पीआर |
तेल पंपचे मॉडेल | JHP2080S |
प्रणालीचा दबाव | 18 एमपीए |
Mutichannel रूपांतरण झडपा मॉडेल | GDF-32-YL18 |
(D*L) सिलेंडर उचलण्याचे परिमाण | 60160*90*810 (मिमी) |
(डी*एल) टिल्टिंग सिलेंडरचे परिमाण | Ф180*90*563 (मिमी) |
प्रकार | मध्यम स्पष्ट फ्रेम. पूर्ण-हायड्रोलिक सुकाणू |
स्टीयरिंग पंपचे मॉडेल | JHP2080S |
पुनर्निर्देशकाचे मॉडेल | TLF1-E1000B+FKB6020 |
प्राधान्य झडपाचे मॉडेल | YXL-F250F-N7 |
प्रणालीचा दबाव | 16 एमपीए |
स्टीयरिंग सिलेंडरचे परिमाण | Ф90*400 (मिमी) |
प्रवास ब्रेकचा प्रकार | कॅलिपर डिस्क ब्रेक |
एअर ओव्हर ऑइल 4 व्हील ब्रेक सक्रिय करते | |
हवेचा दाब | 6-7.5 (kgf/cm2) |
पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | हँड ब्रेक |
लवचिक शाफ्ट कंट्रोल क्लॅम्प ब्रेक |
इंधन (डिझेल) | 250L |
इंजिन वंगण तेल | 24L |
कन्व्हर्टर आणि गिअर बॉक्ससाठी तेल | 45L |
हायड्रॉलिक सिस्टमसाठी तेल | 180 एल |
ड्रायव्हिंग एक्सलसाठी तेल (एफ/आर) | 36L |
अंतिम reducer साठी तेल | 14 एल |
ब्रेक सिस्टमसाठी तेल | 3 एल |